產(chǎn)品分類
全部分類
產(chǎn)品詳情
1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
USRP?軟件?無(wú)線?電?設(shè)備
?提供?軟件?定義?的?RF?架構(gòu),?可?實(shí)現(xiàn)?自?定義?信號(hào)?處理,?進(jìn)而?快速?設(shè)計(jì)、?原型?化?和?部署?無(wú)線?系統(tǒng)。
USRP?軟件?無(wú)線?電?設(shè)備?是?一種?可?重?配置?的?RF?設(shè)備,?將?基于?主機(jī)?的?處理?器、?FPGA?和?RF?前端?集?為?一體。?USRP?軟件?無(wú)線?電?設(shè)備?提供?從?具有?固定?FPGA?功能?的?低成本?選項(xiàng)?到?具有?大型?開(kāi)放?式?FPGA?和?寬?瞬時(shí)?帶?寬的?高?端?無(wú)線?電?等?各種?選項(xiàng)。?這些?設(shè)備?可?用于?多?輸入?多?輸出?(MIMO)?和?LTE / WiFi?測(cè)試?臺(tái)、?信號(hào)?情報(bào)?和?雷達(dá)?系統(tǒng)?等?應(yīng)用。
NI USRP?軟件?無(wú)線?電?設(shè)備
型號(hào) | Part number | RF頻率范圍 | RF收發(fā)儀瞬時(shí)帶寬 | FPGA | 輸入通道數(shù)量 | 輸出通道數(shù)量 | 總線連接器 | GPSDO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRP-2920 | 781906-01 | 50 MHz 至 2.2 GHz | 20 MHz | — | 1 | 1 | 以太網(wǎng) | 否 |
USRP-2921 | 781907-01 | 2.4 GHz 至 2.5 GHz 4.9 GHz 至 5.9 GHz | 20 MHz | — | 1 | 1 | 以太網(wǎng) | 否 |
USRP-2922 | 781909-01 | 400 MHz 至 4.4 GHz | 20 MHz | — | 1 | 1 | 以太網(wǎng) | 否 |
USRP-2930 | 781910-01 | 50 MHz 至 2.2 GHz | 20 MHz | — | 1 | 1 | 以太網(wǎng) | 是 |
USRP-2932 | 781911-01 | 400 MHz 至 4.4 GHz | 20 MHz | — | 1 | 1 | 以太網(wǎng) | 是 |
USRP-2940 | 783146-01 | 50 MHz 至 2.2 GHz | 40 MHz | Kintex-7 410T | 2 | 2 | MXIe 以太網(wǎng) | 否 |
USRP-2940 | 783923-01 | 50 MHz 至 2.2 GHz | 120 MHz | Kintex-7 410T | 2 | 2 | MXIe 以太網(wǎng) | 否 |
USRP-2942 | 783147-01 | 400 MHz 至 4.4 GHz | 40 MHz | Kintex-7 410T | 2 | 2 | MXIe 以太網(wǎng) | 否 |
USRP-2942 | 783924-01 | 400 MHz 至 4.4 GHz | 120 MHz | Kintex-7 410T | 2 | 2 | MXIe 以太網(wǎng) | 否 |
USRP-2943 | 783148-01 | 1.2 GHz 至 6 GHz | 40 MHz | Kintex-7 410T | 2 | 2 | MXIe 以太網(wǎng) | 否 |
USRP-2943 | 783925-01 | 1.2 GHz 至 6 GHz | 120 MHz | Kintex-7 410T | 2 | 2 | MXIe 以太網(wǎng) | 否 |
USRP-2944 | 783149-01 | 10 MHz 至 6 GHz | 160 MHz | Kintex-7 410T | 2 | 2 | MXIe 以太網(wǎng) | 否 |
USRP-2945 | 785263-01 | 10 MHz 至 6 GHz | 80 MHz | Kintex-7 410T | 4 | 0 | MXIe 以太網(wǎng) | 否 |
USRP-2950 | 783150-01 | 50 MHz 至 2.2 GHz | 40 MHz | Kintex-7 410T | 2 | 2 | MXIe 以太網(wǎng) | 是 |
USRP-2950 | 783926-01 | 50 MHz 至 2.2 GHz | 120 MHz | Kintex-7 410T | 2 | 2 | MXIe 以太網(wǎng) | 是 |
USRP-2952 | 783151-01 | 400 MHz 至 4.4 GHz | 40 MHz | Kintex-7 410T | 2 | 2 | MXIe 以太網(wǎng) | 是 |
USRP-2952 | 783927-01 | 400 MHz 至 4.4 GHz | 120 MHz | Kintex-7 410T | 2 | 2 | MXIe 以太網(wǎng) | 是 |
USRP-2953 | 783152-01 | 1.2 GHz 至 6 GHz | 40 MHz | Kintex-7 410T | 2 | 2 | MXIe 以太網(wǎng) | 是 |
USRP-2953 | 783928-01 | 1.2 GHz 至 6 GHz | 120 MHz | Kintex-7 410T | 2 | 2 | MXIe 以太網(wǎng) | 是 |
USRP-2954 | 783153-01 | 10 MHz 至 6 GHz | 160 MHz | Kintex-7 410T | 2 | 2 | MXIe 以太網(wǎng) | 是 |
USRP-2955 | 785264-01 | 10 MHz 至 6 GHz | 80 MHz | Kintex-7 410T | 4 | 0 | MXIe 以太網(wǎng) | 是 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
FieldDAQ 數(shù)據(jù)采集設(shè)備
下一個(gè)
數(shù)據(jù)采集和控制應(yīng)用軟件
CONTACT INFORMATION
聯(lián)系方式
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號(hào)
◎2022 版權(quán)所有 元臻科技 備案號(hào):鄂ICP備18015795號(hào)-1 技術(shù)支持:新網(wǎng)