產(chǎn)品分類
全部分類
產(chǎn)品詳情
1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
VirtualBench?多功能?一體?式?儀器
將?示波器?和?其他?常用?儀器?結(jié)合?到?單?個(gè)?設(shè)備?中,?可?連接?至?PC?或?iPad。
VirtualBench(多功能?一體?式?儀器)?結(jié)合?了?混合?信號(hào)?示波器?與?協(xié)議?分析、?任意?波形?發(fā)生?器、?數(shù)字?萬(wàn)?用?表、?可?編?程?直流?電源?以及?數(shù)字?I/?O。?將?多?功?能?集?為?一?體?不僅?簡(jiǎn)?單、?方?便,?而且?提?供?更?高?效?的?電?路?設(shè)?計(jì)、?調(diào)?試?和?驗(yàn)?證。?附?帶?的?軟?件?允?許?您?在?單?個(gè)?屏?幕?上?查?看?所?有?測(cè)?量?值,?并?可?以??免?費(fèi)?更新?軟?件?版?本,??添?加?新?功?能,?獲得?更?高?價(jià)?值。?VirtualBench(多功能?一體?式?儀器)?可?輕松?與?LabVIEW?軟件?集成,?提供?編?程?控制?和?自動(dòng)?測(cè)試?序列。
型號(hào) | Part number | 示波器最大帶寬 | 最大采樣率 | 電壓輸入通道數(shù)量 | 可支持的電源輸入 | 總輸出功率 | 模擬輸出帶寬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VB-8012 | 783555-06 | 100 MHz | 1 GS/s | 2 | 英國(guó)240 VAC | 31 瓦 | 20 MHz |
VB-8012 | 783555-02 | 100 MHz | 1 GS/s | 2 | 瑞士220 VAC | 31 瓦 | 20 MHz |
VB-8012 | 783555-01 | 100 MHz | 1 GS/s | 2 | 美國(guó)120 VAC | 31 瓦 | 20 MHz |
VB-8012 | 783555-10 | 100 MHz | 1 GS/s | 2 | 中國(guó)220 VAC | 31 瓦 | 20 MHz |
VB-8012 | 783555-04 | 100 MHz | 1 GS/s | 2 | 歐洲通用240 VAC | 31 瓦 | 20 MHz |
VB-8012 | 783555-07 | 100 MHz | 1 GS/s | 2 | 日本100 VAC | 31 瓦 | 20 MHz |
VB-8012 | 783555-09 | 100 MHz | 1 GS/s | 2 | 韓國(guó)220 VAC | 31 瓦 | 20 MHz |
VB-8012 | 783555-12 | 100 MHz | 1 GS/s | 2 | Taiwan 110VAC | 31 瓦 | 20 MHz |
VB-8012 | 783555-11 | 100 MHz | 1 GS/s | 2 | Brazil 127/220VAC | 31 瓦 | 20 MHz |
VB-8034 | 784343-10 | 350 MHz | 1.5 GS/s | 4 | 中國(guó)220 VAC | 68 瓦 | 20 MHz |
VB-8034 | 784343-12 | 350 MHz | 1.5 GS/s | 4 | Taiwan 110VAC | 68 瓦 | 20 MHz |
VB-8034 | 784343-07 | 350 MHz | 1.5 GS/s | 4 | 日本100 VAC | 68 瓦 | 20 MHz |
VB-8034 | 784343-09 | 350 MHz | 1.5 GS/s | 4 | 韓國(guó)220 VAC | 68 瓦 | 20 MHz |
VB-8034 | 784343-01 | 350 MHz | 1.5 GS/s | 4 | 美國(guó)120 VAC | 68 瓦 | 20 MHz |
VB-8034 | 784343-04 | 350 MHz | 1.5 GS/s | 4 | 歐洲通用240 VAC | 68 瓦 | 20 MHz |
VB-8034 | 784343-11 | 350 MHz | 1.5 GS/s | 4 | Brazil 127/220VAC | 68 瓦 | 20 MHz |
VB-8034 | 784343-06 | 350 MHz | 1.5 GS/s | 4 | 英國(guó)240 VAC | 68 瓦 | 20 MHz |
VB-8054 | 785037-04 | 500 MHz | 2 GS/s | 4 | 歐洲通用240 VAC | 68 瓦 | 40 MHz |
VB-8054 | 785037-07 | 500 MHz | 2 GS/s | 4 | 日本100 VAC | 68 瓦 | 40 MHz |
VB-8054 | 785037-10 | 500 MHz | 2 GS/s | 4 | 中國(guó)220 VAC | 68 瓦 | 40 MHz |
VB-8054 | 785037-09 | 500 MHz | 2 GS/s | 4 | 韓國(guó)220 VAC | 68 瓦 | 40 MHz |
VB-8054 | 785037-11 | 500 MHz | 2 GS/s | 4 | Brazil 127/220VAC | 68 瓦 | 40 MHz |
VB-8054 | 785037-12 | 500 MHz | 2 GS/s | 4 | Taiwan 110VAC | 68 瓦 | 40 MHz |
VB-8054 | 785037-06 | 500 MHz | 2 GS/s | 4 | 英國(guó)240 VAC | 68 瓦 | 40 MHz |
VB-8054 | 785037-01 | 500 MHz | 2 GS/s | 4 | 美國(guó)120 VAC | 68 瓦 | 40 MHz |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
acA系列 面?掃描?相機(jī)
下一個(gè)
FieldDAQ 數(shù)據(jù)采集設(shè)備
CONTACT INFORMATION
聯(lián)系方式
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號(hào)
◎2022 版權(quán)所有 元臻科技 備案號(hào):鄂ICP備18015795號(hào)-1 技術(shù)支持:新網(wǎng)